Apollo

| Transmissão | ||
| Razão de transmissão | 1ª | 1:3.45 |
| 2ª | 1:2.12 | |
| 3ª | 1:1.44 | |
| 4ª | 1:1.13 | |
| 5ª | 1:0,89 | |
| Marcha-à-ré | 1:3.17 | |
| Razão de transmissão | do diferencial | 1:3.67 |
Logus

Pointer

| Transmissão | Motor AE 1600 | ||
| Prefixo | CAH | ||
| Razão de Transmissão |
1a | 34 / 09 | 1:3,778 |
| 2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
| 3a | 39 / 29 | 1:1,345 | |
| 4a | 35 / 34 | 1:1,030 | |
| 5a | 36 / 43 | 1:0,837 | |
| Marcha-à-ré | 18 / 09 36 / 20 |
1:3,600 | |
| Diferencial | 70 / 19 | 1:3,684 |
| Transmissão | Motor AP 1600 | ||
| Prefixo | CSZ | ||
| Razão de Transmissão |
1a | 34 / 09 | 1:3,778 |
| 2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
| 3a | 39 / 29 | 1:1,345 | |
| 4a | 35 / 34 | 1:1,030 | |
| 5a | 36 / 43 | 1:0,837 | |
| Marcha-à-ré | 18 / 09 36 / 20 |
1:3,600 | |
| Diferencial | 70 / 19 | 1:3,684 |
| Transmissão | Motor AP 1800 | ||
| Prefixo | CAL | ||
| Razão de Transmissão |
1a | 34 / 09 | 1:3,778 |
| 2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
| 3a | 35 / 24 | 1:1,458 | |
| 4a | 35 / 34 | 1:1,030 | |
| 5a | 36 / 43 | 1:0,837 | |
| Marcha-à-ré | 18 / 09 36 / 20 |
1:3,600 | |
| Diferencial | 69 / 20 | 1:3,450 |
| Transmissão | Motor AP 1800 | ||
| Prefixo | CAN | ||
| Razão de Transmissão |
1a | 34 / 09 | 1:3,778 |
| 2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
| 3a | 35 / 24 | 1:1,458 | |
| 4a | 35 / 34 | 1:1,030 | |
| 5a | 36 / 43 | 1:0,837 | |
| Marcha-à-ré | 18 / 09 36 / 20 |
1:3,600 | |
| Diferencial | 71 / 18 | 1:3,944 |
| Transmissão | Motor AP 2000 | ||
| Prefixo | CAM | ||
| Razão de Transmissão |
1a | 34 / 09 | 1:3,778 |
| 2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
| 3a | 39 / 29 | 1:1,345 | |
| 4a | 34 / 35 | 1:0,971 | |
| 5a | 35 / 44 | 1:0,795 | |
| Marcha-à-ré | 18 / 09 36 / 20 |
1:3,600 | |
| Diferencial | 70 / 19 | 1:3,684 |