Até 1996

 

Transmissão                
Prefixo PRA PQ PR PS PV / PVB PB PX PP
Relação de transmissão                
1ª 1:3,900 1;3,45 1:3,45 1:3,45 1:3,45 1:3,45 1:3,45 1:3,45
2ª 1;2,118 1:1,94 1:1,94 1:1,79 1:1,94 1:1,94 1:1,94 1:1,79
3ª 1:1,286 1:1,29 1;1,29 1:1,13 1;1,29 1:1,29 1:1,29 1:1,13
4ª 1:0,969 1:0,91 1:0,91 1:0,83 1:0,97 1:0,91 1:0,91 1:0,83
5ª 1:0,829 -- 1:0,73 1:0,68 1:0,80 -- 1:0,73 --
Marcha-à-ré 1:3,167 1:3,17 1:3,17 1:3,17 1:3,17 1:3,17 1:3,17 1:3,17
diferencial 1:4,777 1:4,11 1:4,11 1:4,11 1:4,11 1:4,11 1:4,11 1:4,11

 

 

Após 1996

 

Transmissão AP-1600 AP-1800
  Gasolina  
Relação de transmissão    
1ª 1:3,455 1:3,455
2ª 1:1,944 1:1,944
3ª 1:1,286 1:1,286
4ª 1:0,909 1:0,969
5ª 1:0,730 1:0,800
Marcha-à-ré 1:3,167 1:3,167
diferencial 1:4,111 1:4,111